Технические данные
Lion's City Ü
| Основные размеры | |
|---|---|
| Длина | 11.980 мм |
| Ширина | 2.500 мм |
| Высота | 2.880 мм |
| Колесная база | 5.875 мм |
| Передний свес | 2.700 мм |
| Задний свес | 3.405 мм |
| Диаметр поворота | 22.312 мм (внешний диаметр поворота) |
| Высота для проезда стоя в свету между дверью 1 и дверью 2 | 2.318 мм |
| Высота нижней входной ступеньки Дверь 1 / 2 | 320 мм / 340 мм |
| Вместимость бака | 280 литров |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип и размещение | Шестицилиндровый рядный дизельный двигатель D 0836 LUH, размещен горизонтально, система впрыскивания Coммon-Rail |
| Рабочий объем | 6.871 см³ |
| Мощность | 206 кВт / 280 л.с. при 2400 об./мин |
| Макс. крутящий момент | 1100 Нм при 1200 - 1750 об./мин |
| Коробка передач | |
|---|---|
| Тип | 4-скоростная автоматическая коробка Voith D 854.5 |
| Ходовая часть | |
|---|---|
| Передний мост | Жесткий мост с дисковыми тормозами |
| Задний мост | Мост портальной балки с дисковыми тормозами |
| Тормоз | Тормоз-замедлитель, встроенный в коробку передач |
| Подвеска | Пневматическая система подвески ECAS |
| Ошиновка | 275/70 R 22,5 |
| Обода | Стальные обода с центрированием |
| Кузов | |
|---|---|
| Двери | Две поворотные двери, открываемые наружу, с пневматическим приводом Дверь 1 - одинарной ширины, дверь 2 - двойной ширины |
| Остекление | Вклеенные стекла боковых и заднего окон, одинарное безопасное стекло, боковые окна с тонированием серого цвета, заднее окно с тонированием зеленого цвета |
| Внутреннее оборудование | |
|---|---|
| Размещение сидений | 44 сидения для междугороднего сообщения Площадка для инвалидных кресел напротив двери 2 |
| Сидение водителя | Isringhausen 6860/885 с обогревом и поддержкой поясничных позвонков |
| Рабочее место водителя | Комплект приборов с аналоговыми индикаторами для скорости, частоты вращения двигателя, запаса топлива, температуры охлаждающей жидкости и давления в ресивере тормозных контуров, в качестве опциона возможна панель приборов VDV |
| Электрическое оборудование | |
|---|---|
| Вид | Бортовая система электронного оборудования TEPS, полностью диагностируемая |
| Сетевое напряжение | 24 В |
| Генератор | 2 x 110 A |
| Аккумуляторные батареи | 2 x 225 Ачас |
Lion's City ÜLL
| Основные размеры | |
|---|---|
| Длина | 14.705 мм |
| Ширина | 2.500 мм |
| Высота | 2.880 мм |
| Колесная база | 6.900 мм / 1.700 мм |
| Передний свес | 2.700 мм |
| Задний свес | 3.405 мм |
| Диаметр поворота | 24.380 мм (внешний радиус поворота) |
| Высота для проезда стоя в свету между дверью 1 и дверью 2 | 2.318 мм |
| Высота нижней входной ступеньки Дверь 1 / 2 | 320 мм / 340 мм |
| Вместимость бака | 280 литров |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип и размещение | Шестицилиндровый рядный дизельный двигатель D 2866 LUH, размещен горизонтально |
| Рабочий объем | 11.967 см³ |
| Мощность | 228 кВт / 310 л.с. при 1900 об./мин |
| Макс. крутящий момент | 1250 Нм при 1000 - 1300 об./мин |
| Коробка передач | |
|---|---|
| Тип | 4-скоростная автоматическая коробка Voith D 854.5 |
| Ходовая часть | |
|---|---|
| Передний мост | Жесткий мост с дисковыми тормозами |
| Задний мост | Мост портальной балки с дисковыми тормозами |
| Задний поддерживающий мост | Активно подруливающий мост |
| Тормоз | Тормоз-замедлитель, встроенный в коробку передач |
| Подвеска | Пневматическая система подвески ECAS |
| Ошиновка | 275/70 R 22,5 |
| Обода | Стальные обода с центрированием |
| Кузов | |
|---|---|
| Двери | Две поворотные двери двойной ширины, открывающиеся наружу, с пневматическим приводом |
| Остекление | Вклеенные стекла боковых и заднего окон, одинарное безопасное стекло, боковые окна с тонированием серого цвета, заднее окно с тонированием зеленого цвета |
| Внутреннее оборудование | |
|---|---|
| Размещение сидений | 56 сидений для междугороднего сообщения Площадка для инвалидных кресел напротив двери 2 |
| Сидение водителя | Isringhausen 6860/885 с обогревом и поддержкой поясничных позвонков |
| Рабочее место водителя | Комплект приборов с аналоговыми индикаторами для скорости, частоты вращения двигателя, запаса топлива, температуры охлаждающей жидкости и давления в ресивере тормозных контуров, в качестве опциона возможна панель приборов VDV |
| Электрическое оборудование | |
|---|---|
| Вид | Бортовая система электронного оборудования TEPS, полностью диагностируемая |
| Сетевое напряжение | 24 В |
| Генератор | 2 x 110 A |
| Аккумуляторные батареи | 2 x 225 Ачас |

