Технические данные
Lion's Regio
| Основные размеры | |
|---|---|
| Длина | 12.250 мм |
| Ширина | 2.550 мм |
| Высота | 3.400 мм |
| База | 6.120 мм |
| Передний свес | 2.780 мм |
| Задний свес | 3.350 мм |
| Диаметр поворота | 21.026 мм (внешний диаметр поворота) |
| Высота в свету для проезда стоя между дверью 1 и дверью 2 | 2.210 мм |
| Высота пола | 860 мм |
| Высота нижней входной ступеньки Дверь 1 / 2 | 350 мм / 350 мм |
| Объем багажника | 5,6 м³ |
| Вместимость бака | 300 литров |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип и размещение | Шестицилиндровый рядный дизельный двигатель D 2866 LUH, размещен горизонтально |
| Рабочий объем | 11.967 см³ |
| Мощность | 228 кВт / 310 л.с. при 1900 об./мин |
| Максимальный крутящий момент | 1400 Нм при 1000 - 1300 об./мин. |
| Коробка | |
|---|---|
| Тип | Шестиступенчатая коробка передач |
| Ходовая часть | |
|---|---|
| Передний мост | Независимая подвеска колес с дисковыми тормозами |
| Задний мост | Гипоидный мост с дисковыми тормозами |
| Вспомогательная тормозная система | Интардер ZF |
| Подвеска | Система пневматической подвески ECAS |
| Ошиновка | 295/80 R 22,5 |
| Обода | Стальные обода с центровкой |
| Кузов | |
|---|---|
| Двери | Две поворотные двери, открываемые наружу, с пневматическим приводом |
| Остекление | Боковые окна опущены до крышки багажника, боковые и заднее окно вклеены, однослойное безопасное стекло, с тонированием серого цвета |
| Внутреннее оборудование | |
|---|---|
| Размещение сидений | 49 сидений для междугородних маршрутов Площадка для проезда стоя напротив двери 2 |
| Сидение водителя | Isringhausen 6860/875 |
| Рабочее место водителя | Комплект приборов с аналоговыми индикаторами для скорости, частоты вращения двигателя, запаса топлива, температуры охлаждающей жидкости и давления в ресивере тормозных контуров |
| Электрическое оборудование | |
|---|---|
| Вид | Бортовая система электронного оборудования TEPS, полностью диагностируемая |
| Сетевое напряжение | 24 В |
| Генератор | 1 x 140 A / 1 x 90 A |
| Аккумуляторные батареи | 2 x 225 Ачас |
Lion's Regio L
| Основные размеры | |
|---|---|
| Длина | 13.900 мм |
| Ширина | 2.550 мм |
| Высота | 3.400 мм |
| База | 6.600 мм / 1.470 мм |
| Передний свес | 2.780 мм |
| Задний свес | 3.050 мм |
| Диаметр поворота | 22.200 мм (внешний диаметр поворота) |
| Высота в свету для проезда стоя между дверью 1 и дверью 2 | 2.210 мм |
| Высота пола | 860 мм |
| Высота нижней входной ступеньки Дверь 1 / 2 | 350 мм / 350 мм |
| Объем багажника | 6,3 м³ |
| Вместимость бака | 300 литров |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип и размещение | Шестицилиндровый рядный дизельный двигатель D 2866 LUH, размещен горизонтально |
| Рабочий объем | 11.967 см³ |
| Мощность | 265 кВт / 360 л.с. при 1900 об./мин |
| Максимальный крутящий момент | 1700 Нм при 1000 - 1400 об./мин |
| Коробка | |
|---|---|
| Тип | Шестиступенчатая коробка передач |
| Ходовая часть | |
|---|---|
| Передний мост | Независимая подвеска колес с дисковыми тормозами |
| Задний мост | Гипоидный мост с дисковыми тормозами |
| Задний вспомогательный мост | Пассивно подруливающий мост |
| Вспомогательная тормозная система | Интардер ZF |
| Подвеска | Система пневматической подвески ECAS |
| Ошиновка | 295/80 R 22,5 |
| Обода | Стальные обода с центровкой |
| Кузов | |
|---|---|
| Двери | Две поворотные двери, открываемые наружу, с пневматическим приводом |
| Остекление | Боковые окна опущены до крышки багажника, боковые и заднее окно вклеены, однослойное безопасное стекло, с тонированием серого цвета |
| Внутреннее оборудование | |
|---|---|
| Размещение сидений | 57 сидений для междугородного сообщения Площадка для проезда стоя напротив двери 2 |
| Сидение водителя | Isringhausen 6860/875 |
| Рабочее место водителя | Комплект приборов с аналоговыми индикаторами для скорости, частоты вращения двигателя, запаса топлива, температуры охлаждающей жидкости и давления в ресивере тормозных контуров |
| Электрическое оборудование | |
|---|---|
| Вид | Бортовая система электронного оборудования TEPS, полностью диагностируемая |
| Сетевое напряжение | 24 В |
| Генератор | 1 x 140 A / 1 x 90 A |
| Аккумуляторные батареи | 2 x 225 Ачас |

