Lion's City (с горизонтальным двигателем)
|
Основные размеры
|
|
| Длина | 11.980 мм |
| Ширина | 2.500 мм |
| Высота | 2.880 мм |
| База | 5.875 мм |
| Передний свес | 2.700 мм |
| Задний свес | 3.405 мм |
| Диаметр поворота | 22.312 мм (внешний диаметр поворота) |
| Высота в свету в зоне низкого пола | 2.318 мм |
| Высота нижней входной ступеньки Дверь 1 / 2 | 320 мм / 340 мм |
| Вместимость бака | 280 литров |
|
Двигатель
|
|
| Тип и размещение | Шестицилиндровый рядный дизельный двигатель D 0836 LUH, размещен горизонтально, система впрыскивания Coммon-Rail |
| Рабочий объем | 6.871 см³ |
| Мощность | 176 кВт / 240 л.с. при 2400 об./мин |
| Макс. крутящий момент | 925 Нм при 1200 - 1800 об./мин. |
|
Коробка передач
|
|
| Тип | 4-скоростная автоматическая коробка Voith D 854.5 |
|
Ходовая часть
|
|
| Передний мост | Жесткий мост с дисковыми тормозами |
| Задний мост | Мост портальной балки с дисковыми тормозами |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель, встроенный в коробку передач |
| Подвеска | Система пневматической подвески ECAS |
| Ошиновка | 275/70 R 22,5 |
| Обода | Стальные обода с центрированием |
|
Кузов
|
|
| Двери | Две поворотные двери двойной ширины, открываемые внутрь, с пневматическим приводом |
| Остекление | Вклеенные стекла боковых и заднего окон, одинарное безопасное стекло, боковые окна с тонированием серого цвета, заднее окно с тонированием зеленого цвета |
|
Внутреннее оборудование
|
|
| Размещение сидений | 36 сидений для городского маршрутного сообщения Площадка для инвалидных кресел напротив двери 2 |
| Сидение водителя | Isringhausen 6860/885 с обогревом и поддержкой поясничных позвонков |
| Рабочее место водителя | Комплект приборов с аналоговыми индикаторами для скорости, частоты вращения двигателя, запаса топлива, температуры охлаждающей жидкости и давления в ресивере тормозных контуров, в качестве опциона возможна панель приборов VDV |
|
Электрическое оборудование
|
|
| Вид | Бортовая система электронного оборудования TEPS, полностью диагностируемая |
| Сетевое напряжение | 24 В |
| Генератор | 2 x 110 А |
| Аккумуляторные батареи | 2 x 225 Ачас |
Lion's City (с вертикальным двигателем)
|
Основные размеры
|
|
| Длина | 11.980 мм |
| Ширина | 2.500 мм |
| Высота | 2.880 мм |
| База | 5.875 мм |
| Передний свес | 2.700 мм |
| Задний свес | 3.405 мм |
| Диаметр поворота | 22.138 мм (внешний диаметр поворота) |
| Высота в свету в зоне низкого пола | 2.318 мм |
| Высота нижней входной ступеньки Дверь 1 / 2 | 320 мм / 340 мм / 340 мм |
| Вместимость бака | 280 литров |
|
Двигатель
|
|
| Тип и размещение | Шестицилиндровый рядный дизельный двигатель D 0836 LOH, размещен вертикально Система впрыскивания Coммon-Rail |
| Рабочий объем | 6.871 см³ |
| Мощность | 176 кВт / 240 л.с. при 2400 об./мин |
| Макс. крутящий момент | 925 Нм при 1200 - 1800 об./мин. |
|
Коробка передач
|
|
| Тип | 4-скоростная автоматическая коробка Voith D 854.5 |
|
Ходовая часть
|
|
| Передний мост | Жесткий мост с дисковыми тормозами |
| Задний мост | Мост портальной балки с дисковыми тормозами |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель, встроенный в коробку передач |
| Подвеска | Система пневматической подвески ECAS |
| Ошиновка | 275/70 R 22,5 / 455/45 R 22,5 |
| Обода | Стальные обода с центрированием |
|
Кузов
|
|
| Двери | Три двери двойной ширины с пневматическим приводом, дверь 1 и 2 – поворотная, открываемая внутрь, дверь 3 – поворотная, открываемая наружу |
| Остекление | Вклеенные стекла боковых и заднего окон, одинарное безопасное стекло, боковые окна с тонированием серого цвета, заднее окно с тонированием зеленого цвета |
|
Внутреннее оборудование
|
|
| Размещение сидений | 22 сидения для городского маршрутного сообщения Площадка для инвалидных кресел напротив двери 2 |
| Сидение водителя | Isringhausen 6860/885 с обогревом и поддержкой поясничных позвонков |
| Рабочее место водителя | Комплект приборов с аналоговыми индикаторами для скорости, частоты вращения двигателя, запаса топлива, температуры охлаждающей жидкости и давления в ресивере тормозных контуров, в качестве опциона возможна панель приборов VDV |
|
Электрическое оборудование
|
|
| Вид | Бортовая система электронного оборудования TEPS, полностью диагностируемая |
| Сетевое напряжение | 24 В |
| Генератор | 2 x 110 А |
| Аккумуляторные батареи | 2 x 225 Ачас |
Lion's City M (на шасси NM 223 F)
|
Основные размеры
|
|
| Длина | 9.665 мм |
| Ширина | 2.350 мм |
| Высота | 2.880 мм |
| База | 4.410 мм |
| Передний свес | 2.465 мм |
| Задний свес | 2.790 мм |
| Диаметр поворота | 17.560 мм (внешний диаметр поворота) |
| Высот в свету для проезда стоя в зоне низкого пола | 2.318 мм |
| Высота нижней входной ступеньки Дверь 1 / 2 | 320 мм / 330 мм |
| Вместимость бака | 230 литров |
|
Двигатель
|
|
| Тип и размещение | Шестицилиндровый рядный дизельный двигатель D 0836 LOH, размещен вертикально |
| Рабочий объем | 6.871 см³ |
| Мощность | 162 кВт / 220 л.с. при 2000 об./мин |
| Макс. крутящий момент | 850 Нм при 1200 - 1800 об./мин |
|
Коробка передач
|
|
| Тип | 4-ступенчатая автоматическая коробка Voith D 854.3 |
|
Ходовая часть
|
|
| Передний мост | Жесткий мост с дисковыми тормозами |
| Задний мост | Мост портальной балки с дисковыми тормозами |
| Вспомогательная тормозная система | Встроенный в коробку передач тормоз-замедлитель |
| Подвеска | ECAS-Luftfederanlage |
| Ошиновка спереди / сзади | 275/70 R 22,5 / 385/55 R 22,5 |
| Обода | Стальные обода с центрированием |
|
Кузов
|
|
| Двери | Три поворотные двери двойной ширины с пневматическим приводом, открываемые внутрь |
| Остекление | Вклеенные стекла в боковых и заднем окнах, однослойное безопасное стекло, боковые стекла с тонированием серого цвета, заднее окно с тонированием зеленого цвета |
|
Внутреннее оборудование
|
|
| Размещение сидений | 21 сидение для городского маршрутного сообщения Площадка для инвалидных кресел напротив двери 2 |
| Сидение водителя | Isringhausen 6860/885 с обогревом и поддержкой поясничных позвонков |
| Рабочее место | Панель приборов с приборами VDV |
|
Электрическое оборудование
|
|
| Вид | Бортовая система электронного оборудования, полностью диагностируемая |
| Сетевое напряжение | 24 В |
| Генератор | 2 x 100 А |
| Аккумуляторные батареи | 2 x 200 Ачас |
Lion's City M (на шасси 11.220 HOCL)
|
Основные размеры
|
|
| Длина | 9.665 мм |
| Ширина | 2.380 мм |
| Высота | 2.850 мм |
| База | 4.600 мм |
| Передний свес | 2.430 мм |
| Задний свес | 2.635 мм |
| Диаметр поворота | 18.630 мм (внешний диаметр поворота) |
| Высота для проезда стоя в свету в зоне низкого пола | 2.360 мм |
| Высота нижней входной ступеньки Дверь 1 / 2 | 330 мм / 330 мм |
| Вместимость бака | 200 литров |
|
Двигатель
|
|
| Тип и размещение | Шестицилиндровый рядный дизельный двигатель D 0836 LOH, размещен вертикально |
| Рабочий объем | 6.871 см³ |
| Мощность | 162 кВт / 220 л.с. при 2000 об./мин |
| Макс. крутящий момент | 850 Нм при 1200 - 1800 об./мин. |
|
Коробка передач
|
|
| Тип | 4-ступенчатая автоматическая коробка передач Voith D 854.3 |
|
Ходовая часть
|
|
| Передний мост | Жесткий мост с дисковыми тормозами |
| Задний мост | Гипоидный мост с дисковыми тормозами |
| Вспомогательная тормозная система | Встроенный в коробку передач тормоз-замедлитель |
| Подвеска | Система пневматической подвески с механическим регулированием высоты дорожного просвета |
| Ошиновка | 265/70 R 19,5 |
| Обода | Стальные обода с центрированием |
|
Кузов
|
|
| Двери | Две поворотные двери, открываемые внутрь, с пневматическим управлением |
| Остекление | Вклеенные стекла боковых и заднего окон, однослойное безопасное стекло, прозрачные стекла боковых и заднего окон |
|
Внутреннее оборудование
|
|
| Размещение сидений | 26 сидений для городского маршрутного сообщения Площадка для инвалидных кресел напротив двери 2 |
| Сидение водителя | Grammer MSG 90.3P |
| Рабочее место водителя | Комплект приборов с аналоговым индикатором для скорости, запаса топлива, температуры охлаждающей жидкости и давления в ресивере тормозных контуров, в качестве опциона – новая панель приборов VDV |
|
Электрическое оборудование
|
|
| Вид | Бортовая система электронного оборудования, полностью диагностируемая |
| Сетевое напряжение | 24 В |
| Генератор | 1 x 140 A |
| Аккумуляторные батареи | 2 x 200 Ачас |