Технические данные
Lion's Classic
| Основные размеры | |
|---|---|
| Длина | 11.857 мм |
| Ширина | 2.500 мм |
| Высота | 3.130 мм |
| Колесная база | 5.725 мм |
| Передний свес | 2.669 мм |
| Задний свес | 3.463 мм |
| Диаметр поворота | 22.450 мм (внешний диаметр поворота) |
| Высота для проезда стоя в свету между дверью 1 и 2 | 2.214 мм |
| Высота пола | 729 мм |
| Высота нижней входной ступеньки Двери 1 / 2 | 340 мм / 340 мм |
| Вместимость бака | 300 литров |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип и размещение | Шестицилиндровый рядный дизельный двигатель D 0836 LOH, размещен вертикально |
| Рабочий объем | 6.871 см³ |
| Мощность | 162 кВт / 220 л.с. при 2000 об./мин. |
| Макс. крутящий момент | 850 Нм при 1200 - 1800 об./мин. |
| Коробка передач | |
|---|---|
| Typ | 6 -скоростная коробка передач |
| Ходовая часть | |
|---|---|
| Передний мост | Жесткий мост с дисковыми тормозами |
| Задний мост | Ведущий мост с планетарными ведущими передачами с барабанными тормозами |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз, установленный на выпускной части двигателя |
| Подвеска | Система пневматической подвески с механическим регулирование высоты дорожного просвета |
| Ошиновка | 295/80 R 22,5 |
| Обода | Стальные обода с центрированием |
| Кузов | |
|---|---|
| Двери | Две поворотные двери двойной ширины, открываемые внутрь, с пневматическим приводом |
| Остекление | Стекла боковых и заднего окон вклеены, прозрачное однослойное безопасное стекло |
| Внутреннее оборудование | |
|---|---|
| Размещение сидений | 40 сидений для городского маршрутного сообщения Площадка для проезда стоя напротив двери 2 |
| Сидение водителя | Graммer MSG 90.3P |
| Рабочее место водителя | Комплект приборов с аналоговыми индикаторами для скорости, частоты вращения двигателя, запаса топлива, температуры охлаждающей жидкости и давления в ресивере тормозных контуров |
| Электрическое оборудование | |
|---|---|
| Вид | Бортовая система электронного оборудования, полностью диагностируемая |
| Сетевое напряжение | 24 В |
| Генератор | 1 x 140 A |
| Аккумуляторная батарея | 2 x 200 Ачас |
Lion's Classic G
| Основные размеры | |
|---|---|
| Длина | 18.000 мм |
| Ширина | 2.500 мм |
| Высота | 3.130 мм |
| Колесная база | 5.725 мм / 6.160 мм |
| Передний свес | 2.660 мм |
| Задний свес | 3.455 мм |
| Диаметр поворота | 23.128 мм (внешний диаметр поворота) |
| Высота для проезда стоя в свету между дверью 1 и 2 | 2.214 мм |
| Высота пола | 729 мм |
| Высота нижней входной ступеньки Двери 1 / 2 | 340 мм / 340 мм |
| Вместимость бака | 300 литров |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип и размещение | Шестицилиндровый рядный дизельный двигатель D 2866 LUH, размещен горизонтально |
| Рабочий объем | 11.967 см³ |
| Мощность | 191 кВт / 260 л.с. при 1900 об./мин. |
| Макс. крутящий момент | 1050 Нм при 900 - 1300 об./мин |
| Коробка передач | |
|---|---|
| Typ | 4-скоростная автоматическая коробка Voith D 854.3 |
| Ходовая часть | |
|---|---|
| Передний мост | Жесткий мост с дисковыми тормозами |
| Задний мост | Ведущий мост с планетарными колесными передачами с барабанными тормозами |
| Средний мост | Жесткий мост с барабанными тормозами |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель, встроенный в коробку передач |
| Подвеска | Система пневматической подвески с механическим регулирование высоты дорожного просвета |
| Ошиновка | 295/80 R 22,5 |
| Обода | Стальные обода с центрированием |
| Кузов | |
|---|---|
| Двери | Три поворотные двери двойной ширины, открываемые внутрь, с пневматическим управлением |
| Остекление | Стекла боковых и заднего окон вклеены, прозрачное однослойное безопасное стекло |
| Внутреннее оборудование | |
|---|---|
| Размещение сидений | 52 сидения для городского маршрутного сообщения Площадка для проезда стоя напротив двери 2 и двери 3 |
| Сидение водителя | Graммer MSG 90.3P |
| Рабочее место водителя | Комплект приборов с аналоговыми индикаторами для скорости, частоты вращения двигателя, запаса топлива, температуры охлаждающей жидкости и давления в ресивере тормозных контуров |
| Электрическое оборудование | |
|---|---|
| Вид | Бортовая система электронного оборудования, полностью диагностируемая |
| Сетевое напряжение | 24 В |
| Генератор | 1 x 140 A |
| Аккумуляторная батарея | 2 x 200 Ачас |

